Pożyczka udzielona na prowadzone gospodarstwo rolne.
PRZEDMIOT ZABEZPIECZENIA:
GRUNTY ROLNE POWIAT WOŁOMIŃSKI - 14 ha
Oferta dotyczy zabezpieczenia z wpisem w IV Dział Księgi Wieczystej na 18 miesięcy.
POŻYCZKA HIPOTECZNA
Pożyczka brutto: 141 050 zł
Prowizja przygotowawcza: 32 550 zł
Pożyczka netto: 108 500 zł
Raty miesięczne:
Raty | Kwota Raty | Odsetki | Kapitał |
rata nr 1 | 1 175,42 | 1 175,42 | karencja |
rata nr 2 | 1 175,42 | 1 175,42 | karencja |
rata nr 3 | 1 175,42 | 1 175,42 | karencja |
rata nr 4 | 2 175,42 | 1 175,42 | 1 000,00 |
rata nr 5 | 2 167,08 | 1 167,08 | 1 000,00 |
rata nr 6 | 2 158,75 | 1 158,75 | 1 000,00 |
rata nr 7 | 2 150,42 | 1 150,42 | 1 000,00 |
rata nr 8 | 2 142,08 | 1 142,08 | 1 000,00 |
rata nr 9 | 2 133,75 | 1 133,75 | 1 000,00 |
rata nr 10 | 2 125,42 | 1 125,42 | 1 000,00 |
rata nr 11 | 2 117,08 | 1 117,08 | 1 000,00 |
rata nr 12 | 2 108,75 | 1 108,75 | 1 000,00 |
rata nr 13 | 2 100,42 | 1 100,42 | 1 000,00 |
rata nr 14 | 2 092,08 | 1 092,08 | 1 000,00 |
rata nr 15 | 2 083,75 | 1 083,75 | 1 000,00 |
rata nr 16 | 2 075,42 | 1 075,42 | 1 000,00 |
rata nr 17 | 2 067,08 | 1 067,08 | 1 000,00 |
rata nr 18 | 128 108,75 | 1 058,75 | 127 050,00 |
Rata miesięczna zawiera spłatę odsetek miesięcznych i kapitał (wyłączając okres karencji na spłatę kapitału).
RRSO WYNOSI 32,46%
RRSO - RZECZYWISTA ROCZNA STOPA OPROCENTOWANIA